![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5384420 ] 的評論:美女主播真讚( 2026-03-12 11:37:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296933 ] ming銘 的評論:好聊∼而且聲音讓人很受不了( 2026-03-11 12:06:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7531652 ] Jimmy 的評論:很正 很可愛 幽默好聊天( 2026-03-05 22:56:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1789778 ] 我是小逸 的評論:超棒的主播..聊到會癢癢的( 2026-03-05 01:35:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065697 ] 無名客人 的評論:性感主播超級無敵宇宙霹靂性感~~~( 2026-03-04 07:43:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:聲音超好聽! 風趣幽默的好聊天對像( 2026-03-03 11:37:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:主播太完美了 無可挑剔( 2026-02-23 13:39:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3713300 ] 打一發豆漿給妳喝 的評論:超棒的姐姐??( 2026-02-22 23:07:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:騙( 2026-02-21 00:44:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7615379 ] Terry18 的評論:一級棒 完美的身材( 2026-02-17 03:25:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629344 ] bbb8811 的評論:主播身材一級棒( 2026-02-11 15:22:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4507408 ] 無言的風 的評論:很好的主播( 2026-02-03 01:15:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 09:09 | 10:43 | 94 分鐘 |
| 2 | 08:14 | 09:06 | 52 分鐘 | |
| 3 | 07:51 | 08:11 | 19 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-12 | 22:04 | 22:44 | 40 分鐘 |
| 5 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 | |
| 6 | 18:44 | 19:07 | 23 分鐘 | |
| 7 | 17:55 | 18:20 | 25 分鐘 | |
| 8 | 17:25 | 17:37 | 12 分鐘 | |
| 9 | 16:46 | 17:19 | 33 分鐘 | |
| 10 | 14:43 | 15:34 | 51 分鐘 | |
| 11 | 12:24 | 13:56 | 91 分鐘 | |
| 12 | 11:52 | 12:17 | 26 分鐘 | |
| 13 | 10:17 | 11:36 | 79 分鐘 | |
| 14 | 08:15 | 09:20 | 65 分鐘 | |
| 15 | 07:43 | 08:05 | 22 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-11 | 20:00 | 22:02 | 122 分鐘 |
| 17 | 17:20 | 17:58 | 39 分鐘 | |
| 18 | 16:23 | 16:49 | 26 分鐘 | |
| 19 | 12:10 | 16:20 | 250 分鐘 | |
| 20 | 08:10 | 12:06 | 236 分鐘 | |
| 21 | 07:22 | 07:56 | 34 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-10 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 |
| 23 | 19:19 | 19:55 | 36 分鐘 | |
| 24 | 18:54 | 18:59 | 5 分鐘 | |
| 25 | 18:08 | 18:26 | 18 分鐘 | |
| 26 | 15:59 | 16:07 | 8 分鐘 | |
| 27 | 15:24 | 15:49 | 24 分鐘 | |
| 28 | 14:34 | 14:57 | 23 分鐘 | |
| 29 | 09:07 | 13:24 | 257 分鐘 | |
| 30 | 07:44 | 08:00 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784633.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





